正文
[原创]聚二甲基硅氧烷标准品聚二甲基硅氧烷 CAS9016-00-6(2012-05-23 10:54:25)
标签:CAS9016-00-6
聚二甲基硅氧烷标准品聚二甲基硅氧烷
[ 2012-3-2 19:39:00 | By: 西宝小子 ]
Polydimethylsiloxane聚二甲基硅氧烷标准品聚二甲基硅氧烷CAS9016-00-6 有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards)
(1)低分子量聚二甲基硅氧烷
Low Mw Polydimethylsiloxane
Catalog # Mp Mw Mn IV*
LPDS162 162 162 162 0.002
LPDS237 237 237 237 0.003
LPDS490 490 510 360 0.005
LPDS1K 1,680 1,850 1,532 0.020
LPDS4K 4,100 4,950 3,800 0.031
LPDS5K 5,400 6,400 4,300 0.033
LPDS6K 5,800 6,200 4,750 0.035
LPDS7K 7,000 8,300 6,400 0.046
LPDS8K 8,200 9,600 7,300 0.050
LPDS11K 12,000 12,500 11,250 0.068
LPDS15K 15,000 16,500 14,500 0.082
LPDS18K 17,700 19,350 17,200 0.093
LPDS20K 19,600 21,500 19,400 0.088
LPDS23K 23,300 24,800 22,200 0.111
LPDS26K 26,500 28,000 25,400 0.123
LPDS28K 28,800 31,300 25,600 0.121
LPDS30K 30,500 35,000 29,000 0.135
LPDS35K 34,100 35,400 32,700 0.147
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
(a = 0.731; K = 0.0000624)
500mg包装
(2)中等分子量聚二甲基硅氧烷
Medium Mw Polydimethylsiloxane
Catalog # Mp Mw Mn IV*
MPDS40K 39,400 41,600 38,700 0.166
MPDS42K 42,700 47,100 38,400 0.156
MPDS45K 45,700 47,250 44,000 0.182
MPDS50K 51,200 51,400 48,000 0.194
MPDS54K 54,000 59,400 49,100 0.190
MPDS55K 57,000 59,500 54,600 0.213
MPDS60K 62,000 70,200 54,700 0.214
MPDS65K 64,800 65,300 60,000 0.228
MPDS70K 71,000 77,200 65,400 0.220
MPDS75K 75,700 93,400 61,400 0.242
MPDS80K 81,900 90,100 80,600 0.263
MPDS90K 90,300 103,800 84,000 0.272
MPDS94K 93,750 110,000 93,550 0.302
MPDS96K 95,800 108,500 94,550 0.299
MPDS102K 102,000 115,500 90,200 0.286
MPDS115K 115,100 128,900 101,900 0.339
MPDS120K 121,500 147,800 110,900 0.325
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
(a = 0.731; K = 0.0000624)
500mg包装
(3)高分子量聚二甲基硅氧烷
High Mw Polydimethylsiloxane
Catalog # Mp Mw Mn IV*
HPDS130K 131,300 147,800 116,700 0.369
HPDS133K 133,300 155,900 113,900 0.372
HPDS156K 156,900 176,100 139,800 0417
HPDS167K 166,900 183,600 151,800 0.463
HPDS177K 177,800 213,800 163,700 0.429
HPDS194K 194,300 232,400 151,900 0.485
HPDS213K 213,000 235,000 173,000 0.491
HPDS220K 219,400 242,200 194,500 0.500
HPDS230K 229,100 254,700 209,400 0.517
HPDS240K 241,700 269,700 216,600 0.498
HPDS255K 254,600 278,700 218,800 0.558
HPDS265K 265,000 289,500 230,000 0.575
HPDS291K 291,000 359,700 226,000 0.616
HPDS345K 345,000 454,200 348,500 0.675
HPDS355K 355,500 408,200 313,600 0.713
HPDS385K 384,500 438,500 352,300 0.777
HPDS610K 610,000 873,300 425,900 1.550
HPDS840K 840,000 1,000,000 752,000 1.845
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
(a = 0.731; K = 0.0000624)
500mg包装
(4)宽分子量分布聚二甲基硅氧烷
Broad MWD Polydimethylsiloxane
Catalog # Mw Mn IV*
PDS910K 910,000 490,300 1.083
PDS842K 841,900 480,500 1.126
PDS800K 809,000 447,300 1.051
PDS775K 755,300 440,700 1.022
PDS265K 265,000 75,700 0.658
PDS220K 220,100 62,900 0.578
PDS145K 145,000 58,000 0.420
PDS90K 90,500 39,300 0.305
PDS50K 50,400 28,200 0.171
PDS40K 40,000 22,200 0.170
PDS30K 30,200 17,800 0.130
PDS20K 17,800 10,500 0.095
PDS11K 11,550 8,200 0.069
PDS9K 9,000 7,800 0.056
PDS6K 5,800 4,250 0.035
PDS3K 3,100 2,450 0.020
PDS2K 2,400 1,650 0.018
PDS1500 1,675 1,350 --
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in Toluene at 30°C
(a = 0.731; K = 0.0000624)
1.0g包装
注解:
Mn Number average molecular weight
Mp Peak average molecular weight
Mv Viscosity average molecular weight
Mw Weight average molecular weight
Mz Z-average molecular weight
IV* Intrinsic Viscosity (dl/gm)
数均分子量(Number-average molecular weight):按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。
重均分子量( Weight-average molecular weight):按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。
Z均分子量(Z-average molecular weight ):按照Z值统计平均的分子量
粘均分子量(Viscosity- average molecular weight):对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。
Mz > Mw > Mv > Mn,Mv略低于Mw
Mn靠近聚合物中低分子量的部分,即低分子量部分对Mn影响较大
Mw靠近聚合物中高分子量的部分,即高分子量部分对Mw影响较大
一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当,因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子。
上海西宝生物科技有限公司提供美国聚合物标准品公司(APSC)的进口原装聚合物标准品,价格实惠,服务周到。主要分为有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards)和水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards)两类。
更多相关产品,欢迎咨询:
上海西宝生物科技有限公司
上海西宝生物科技有限公司
销售专员:贾东东
固话:021-50272982转6220 手机 :13641807736
QQ :739573127
Http: //www.seebio.cn
地址:上海市张江高科技园区毕升路299弄11#502